
На этом фоне ряд районов продолжают отмечаться приростом заболевших. Например, в Дзержинском районе этот показатель увеличился на 25 человек, что стало наихудшим значением в регионе. Также количество инфицированных выросло в Мосальском, Куйбышевском, Думиничском, Тарусском и ряде иных районов. Более детально количество заболевших и динамика изменения их численности представлены в данной таблице.
Город | Больные на 19 июня | Больные на 24 июня | Динамика -/+ |
Обнинск | 546 | 427 | -119 |
Медынский район | 16 | 16 | 0 |
Людиновский район | 103 | 82 | -21 |
Козельский район | 78 | 78 | 0 |
Жиздринский район | 35 | 35 | 0 |
Перемышльский район | 31 | 17 | -14 |
Хвастовичский район | 28 | 22 | -6 |
Мещовский район | 13 | 13 | 0 |
Мосальский район | 13 | 17 | +4 |
Барятинский район | 12 | 9 | -3 |
Куйбышевский район | 11 | 13 | +2 |
Спас-Деменский район | 10 | 10 | 0 |
Износковский район | 6 | 6 | 0 |
Дзержинский район | 129 | 104 | +25 |
Кировский район | 118 | 112 | -6 |
Бабынинский район | 74 | 57 | -17 |
Думиничский район | 24 | 25 | +1 |
Тарусский район | 10 | 15 | +5 |
Жуковский район | 183 | 166 | -17 |
Ферзиковский район | 45 | 42 | -3 |
Ульяновский район | 5 | 9 | +4 |
Малоярославецкий район | 177 | 156 | -21 |
Сухиничский район | 31 | 35 | +4 |
Юхновский район | 16 | 22 | +6 |
Боровский район | 272 | 251 | -21 |
Калуга | 700 | 660 | -40 |
Другие новости по теме "Коронавирус":
20 января 2021
В Обнинске началась массовая вакцинация от COVID-1918 января 2021
В Обнинске увеличилось количество заболевших ковидом17 января 2021
Когда делать прививку от ковида тем, кто уже переболел?16 января 2021
За результатом ПЦР-теста – на Госуслуги 16 января 2021
В Обнинске поставили первые прививки против COVID-19 11 января 2021
Ситуация с вакцинацией от ковида в Калужской области