
В мае общее количество летальных случаев наоборот увеличилось и оказалось на 17,3% больше среднемесячного показателя мая за предшествующие четыре года. Всего за данный месяц в регионе умерло по различным причинам 1508 человек.
На фоне динамики общей смертности количество смертей от коронавируса составило в апреле и мае 12 и 31 человек соответственно. Данные значения никак не объясняют всплеск смертей в мае и их сокращение в апреле. Более детально все данные по смертям и количеству инфицированных в регионе представлены в данной таблице.
Показатель | Значение | Показатель | Значение |
Май 2020 всего смертей | 1508 | Апрель 2020 всего смертей | 1184 |
Май 2019 всего смертей | 1262 | Апрель 2019 всего смертей | 1307 |
Май 2018 всего смертей | 1334 | Апрель 2018 всего смертей | 1328 |
Май 2017 всего смертей | 1354 | Апрель 2017 всего смертей | 1176 |
Май 2016 всего смертей | 1266 | Апрель 2016 всего смертей | 1171 |
Май 2015 всего смертей | 1212 | Апрель 2015 всего смертей | 1349 |
2020 в % к 2019 | 119,5 | 2020 в % к 2019 | 90,6 |
2020 в % к 2018 | 113 | 2020 в % к 2018 | 89,2 |
2020 в % к 2017 | 111,4 | 2020 в % к 2017 | 100,7 |
2020 в % к 2016 | 119,1 | 2020 в % к 2016 | 101,1 |
2020 в % к 2015 | 124,4 | 2020 в % к 2015 | 87,8 |
Средняя смертность в мае 2015-2019 годов | 1286 | Средняя смертность в апрель 2015-2019 годов | 1266,2 |
2020 в % к 2015–2019 | 117,3 | 2020 в % к 2015–2019 | 93,5 |
Кол-во заболевших на конец апреля | 1006 | Кол-во заболевших на конец июня | 6066 |
Кол-во умерших на конец апреля | 12 | Кол-во умерших на конец июня | 44 |
Летальность на конец апреля % | 1,19 | Летальность на конец июня % | 0,73 |
Кол-во заболевших на конец мая | 4009 | Кол-во заболевших на конец июля | 7232 |
Кол-во умерших на конец мая | 31 | Кол-во умерших на конец июля | 56 |
Летальность на конец мая % | 0,77 | Летальность на конец июля % | 0,77 |
Другие новости по теме "Коронавирус":
20 января 2021
В Обнинске началась массовая вакцинация от COVID-1918 января 2021
В Обнинске увеличилось количество заболевших ковидом17 января 2021
Когда делать прививку от ковида тем, кто уже переболел?16 января 2021
За результатом ПЦР-теста – на Госуслуги 16 января 2021
В Обнинске поставили первые прививки против COVID-19 11 января 2021
Ситуация с вакцинацией от ковида в Калужской области